料金表
charge table
料金表
顧問料・決算料
スクロールできます
年間売上 | 毎月監査 | 四半期 | 年一 | 決算申告 |
~1,000万円 | 20,000円/月 | 20,000円/月 | 10,000円/月 | 120,000円/月 |
~5,000万円 | 30,000円/月 | 20,000円/月 | 15,000円/月 | 150,000円/月 |
~1億円 | 40,000円/月 | 30,000円/月 | 20,000円/月 | 200,000円/月 |
~5億円 | 50,000円/月 | 40,000円/月 | 250,000円/月 | |
~10億円 | 70,000円/月 | 60,000円/月 | 300,000円/月 | |
10億円 ~ | 別途見積もり |
スクロールできます
内訳 | 顧問契約なし | 顧問契約あり | ||
時間 | 金額 | 時間 | 金額 | |
代表税理士 | 1時間 | 50,000円 | 1時間 | 30,000円 |
税理士・ 公認会計士 | 1時間 | 30,000円 | 1時間 | 15,000円 |
巡回監査士 | 1時間 | 10,000円 | 1時間 | 8,000円 |
補助者 | 1時間 | 8,000円 | 1時間 | 6,000円 |
システム利用料
スクロールできます
システム名 | 料金 | 参考:規模 |
FX まいスタークラウド | 5,000円/月~ | 年商~5,000万円 |
FX2 クラウド | 10,000円/月~ | 年商~5億円 |
FX2 クラウド | 60,000円/月~ | 年商5億円~ |
スクロールできます
年間売上 | ~1,000万円 | ~5,000万円 | ~1億 | ~5億 | ~10億 | 10億 |
仕訳数(月) | (課税) | |||||
~100仕訳 | 20,000円/月 | 20,000円/月 | 別途見積 | |||
~200仕訳 | 20,000円/月 | 30,000円/月 | ||||
~300仕訳 | 30,000円/月 | 35,000円/月 | 35,000円/月 | 40,000円/月 | ||
~500仕訳 | 55,000円/月 | 60,000円/月 | 60,000円/月 | 70,000円/月 | ||
~700仕訳 | 75,000円/月 | 80,000円/月 | 80,000円/月 | 90,000円/月 | ||
700仕訳~ | 別途見積 |
岩国事務所
〒740-0018
山口県岩国市麻里布町2丁目7-9-4階
周南事務所
〒745-0036
山口県周南市本町1丁目10番地つばさビル2階